在線客服
熱線電話

微信公眾賬號
Hello! Welcome to Shenzhen Tergy Technology Co., Ltd.
全國服務熱線
They are in search:Fuse | ESD protector | TVS diode | varistor | gravitron | MLCV | self recovery fuse
Products
Search
   產品種類搜索
Latest applications
Contact Us
 
Company Name: Shenzhen Tage Technology Co., Ltd.
Phone: 86-755-88365418,88365225,88363209
Fax: 86-755-88361758 Holiday Service Phone: 18128869501 E-mail: evan@tergy.com
Address: Shenzhen Baoan District city streets of entrepreneurship garden Amoy king business building

5.0SMD Package Series, patch TVS diode

You are here:Home >> Products >> TVS Diodes >> 5.0SMD Package Serie...
5.0SMD package series
  Plastic packagage
  Glass passivated chip junction in DO-214AB package
  5000W peak pulse ca[abitity at 10/1000μs wave form
  Excellent clamping capebitity
  Low zener impedance
  Fast response time:typically less than1.0ps form 0 volts to BV for unidirectional types   
  Tyipical IR less than 1μ A above 10V
  Hige Temperature solderting:260ºC/40 seconds/0.375,(9.5mm)lead length ,5 Ibs.,(2.3kg) tension
  Halogen free and RoHS compliant


5.0SMDJ PART
NUMBER
UNI/BI-DIRECTION
REVERSE
STAND-OFF
VOLTAGE
VRWM(V)
BREAKDOWN
VOLTAGE
V BR (V)
Min.@IT
BREAKDOWN
VOLTAGE
V BR (V)
Max.@IT
TEST
CURRENT
IT(mA)
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
@IPP Vc(V)
PEAK
PULSE
CURRENT
IPP(A)
REVERSE
LEAKAGE
@VRWM IR
(μ)A
PDF下載
5.0SMDJ12A/CA 12.0 13.30  14.70  10   19.9  252.00  800 pdf
5.0SMDJ13A/CA 13.0 14.40  15.90  10  21.5  233.00  500 pdf
5.0SMDJ14A/CA 14.0 15.60  17.20  10   23.2   216.00  200 pdf
5.0SMDJ15A/CA 15.0 16.70  18.50  24.4  205.00  100 pdf
5.0SMDJ16A/CA 16.0 17.80  19.70  26.0  193.00  50  pdf
5.0SMDJ17A/CA 17.0 18.90  20.90   27.6  181.00  20 pdf
5.0SMDJ18A/CA 18.0 20.00  22.10  29.2   172.00  10 pdf
5.0SMDJ20A/CA 20.0 22.20  24.50  32.4  155.00  pdf
5.0SMDJ22A/CA 22.0 24.40  26.90  35.5   141.00  pdf
5.0SMDJ24A/CA 24.0 26.70  29.50  38.9  129.00  pdf
5.0SMDJ26A/CA 26.0 28.90  31.90  42.1  119.00  pdf
5.0SMDJ28A/CA 28.0 31.10  34.40  45.4  110.00  pdf
5.0SMDJ30A/CA 30.0 33.30  36.80  48.4  103.00  pdf
5.0SMDJ33A/CA 33.0 36.70  40.60  53.3  93.90  pdf
5.0SMDJ36A/CA 36.0 40.00  44.20  58.1  86.10 pdf
5.0SMDJ40A/CA 40.0 44.40  49.10  64.5  77.60  pdf
5.0SMDJ43A/CA 43.0 47.80  49.10   69.4   72.10  pdf
5.0SMDJ45A/CA 45.0 50.00  55.30  72.7   68.80  pdf
5.0SMDJ48A/CA 48.0 53.30  58.90  77.4  64.70  pdf
5.0SMDJ51A/CA 51.0 56.70  62.70  82.4  60.70  pdf
5.0SMDJ54A/CA 54.0 60.00  66.30  87.1   57.50  pdf
5.0SMDJ58A/CA 58.0 64.40  71.20  93.6   53.50  pdf
5.0SMDJ60A/CA 60.0 66.70  73.70  96.8  51.70  pdf
5.0SMDJ64A/CA 64.0 71.10  78.60  103.0  48.60  pdf
5.0SMDJ70A/CA 70.0 77.80  86.00   113.0   44.30  pdf
5.0SMDJ75A/CA 75.0 83.30  92.10  121.0   41.40  pdf
5.0SMDJ78A/CA 78.0 86.70  95.80   126.0  39.70  pdf
5.0SMDJ85A/CA 85.0 94.40  104.00   137.0   36.50  pdf
5.0SMDJ90A/CA 90.0 100.00  111.00  146.0   34.30  pdf
5.0SMDJ100A/CA 100.0 111.00  123.00   162.0  30.90 pdf
5.0SMDJ110A/CA 110.0 122.00  135.00   177.0  28.30  pdf
5.0SMDJ120A/CA 120.0 133.00  147.00  193.0  26.00  pdf
5.0SMDJ130A/CA 130.0 144.00  159.00   209.0  24.00  pdf
5.0SMDJ150A/CA 150.0 167.00  185.00  243.0  20.60  pdf
5.0SMDJ160A/CA 160.0 178.00  197.00  259.0  19.30  pdf
5.0SMDJ170A/CA 170.0  189.00 209.00  275.0  18.20  pdf
Products
国产AV无码专区亚洲精品_97人妻人人揉人人躁_三上悠亚福利一区二区_国产V在线最新观看视频